MLS# | 4966201 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 216 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 2.00 |
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $480.9 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $196,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $93.3 | Min Sale Price: $124,000 | Max Sale Price: $124,000 | Med Sale Price: $124,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $102.1 | Min Sale Price: $147,900 | Max Sale Price: $306,500 | Med Sale Price: $227,200 |
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $69.36 | Min Sale Price: $153,000 | Max Sale Price: $384,986 | Med Sale Price: $268,993 |
Date: Sep 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $97.86 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $144.05 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $455,000 | Med Sale Price: $171,825 |
Date: Jul 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $133.57 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $327,000 | Med Sale Price: $228,898 |
Date: Jun 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $138.53 | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $157,500 |
Date: May 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $124.33 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $533,000 | Med Sale Price: $252,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $129.78 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $181.77 | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $319,900 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $144.36 | Min Sale Price: $289,000 | Max Sale Price: $289,000 | Med Sale Price: $289,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $480.9 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $196,900 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $93.3 |
Min Sale Price: | $124,000 |
Max Sale Price: | $124,000 |
Med Sale Price: | $124,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $102.1 |
Min Sale Price: | $147,900 |
Max Sale Price: | $306,500 |
Med Sale Price: | $227,200 |
Oct 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $69.36 |
Min Sale Price: | $153,000 |
Max Sale Price: | $384,986 |
Med Sale Price: | $268,993 |
Sep 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $97.86 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $144.05 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $455,000 |
Med Sale Price: | $171,825 |
Jul 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $133.57 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $327,000 |
Med Sale Price: | $228,898 |
Jun 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $138.53 |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $157,500 |
May 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $124.33 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $533,000 |
Med Sale Price: | $252,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $129.78 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $181.77 |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $319,900 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $144.36 |
Min Sale Price: | $289,000 |
Max Sale Price: | $289,000 |
Med Sale Price: | $289,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Stearns |
City | Richmond |
Zip Code | 56368 |
Area | Richmond (MN) |